<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneAddict.fr &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://iphoneaddict.fr/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphoneaddict.fr</link>
	<description>Le site des accros de l&#039;iPhone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Apple reste la marque la plus puissante au monde</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-55354-apple-reste-la-marque-la-plus-puissante-au-monde</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-55354-apple-reste-la-marque-la-plus-puissante-au-monde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=55354</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="122" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2011/04/Apple-Think-Different6-1-217-31-164x122.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Apple-Think-Different,6-1-217-3" title="Apple-Think-Different,6-1-217-3" /></div>Les années passent est la marque à la Pomme reste le titre le plus valorisée au monde, à en croire le classement annuel du cabinet d’études Millward Brown. La valeur du géant californien a augmenté de 19% en l’espace d’un an, distançant un peu plus encore ses concurrents. Pour établir ce classement, les experts du [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-55354-apple-reste-la-marque-la-plus-puissante-au-monde">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-55354-apple-reste-la-marque-la-plus-puissante-au-monde#comments" title="Commenter Apple reste la marque la plus puissante au monde">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-55354-apple-reste-la-marque-la-plus-puissante-au-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre d&#8217;affaires annuel d&#8217;Apple est égal au PIB de la Nouvelle Zélande</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-55181-le-chiffre-daffaires-annuel-dapple-est-egal-au-pib-de-la-nouvelle-zelande</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-55181-le-chiffre-daffaires-annuel-dapple-est-egal-au-pib-de-la-nouvelle-zelande#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=55181</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="143" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2012/05/appleNumbers-164x143.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="appleNumbers" title="appleNumbers" /></div>Voici une infographie comme on les aime ! Pour se faire une idée de la valeur du dernier chiffre d&#8217;affaires annuel d&#8217;Apple, il suffit de constater qu&#8217;il est égal au PIB de la Nouvelle Zélande. Sortable a donc publié une infographie saisissante permettant de se rendre compte une fois de plus de la richesse de la société californienne, [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-55181-le-chiffre-daffaires-annuel-dapple-est-egal-au-pib-de-la-nouvelle-zelande">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-55181-le-chiffre-daffaires-annuel-dapple-est-egal-au-pib-de-la-nouvelle-zelande#comments" title="Commenter Le chiffre d&#8217;affaires annuel d&#8217;Apple est égal au PIB de la Nouvelle Zélande">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-55181-le-chiffre-daffaires-annuel-dapple-est-egal-au-pib-de-la-nouvelle-zelande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Apple réalise plus de bénéfices avec ses Apple Store que tous les APR réunis</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-54986-france-apple-realise-plus-de-benefices-avec-ses-apple-store-que-tous-les-apr-reunis</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-54986-france-apple-realise-plus-de-benefices-avec-ses-apple-store-que-tous-les-apr-reunis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[APR]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=54986</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="109" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2011/04/ApplestoreLouvre-164x109.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="ApplestoreLouvre" title="ApplestoreLouvre" /></div>En France, les Apple Store officiels rapportent nettement plus que tous APR qui font le maillage du territoire (revendeurs agréés). Selon l&#8217;Express (blog), la firme de Cupertino a réalisé en 2011 dans l&#8217;hexagone 205 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaire. Dans un même temps, les Apple Premium Reseller (APR) réalisaient 150 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaire. Si la France [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-54986-france-apple-realise-plus-de-benefices-avec-ses-apple-store-que-tous-les-apr-reunis">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-54986-france-apple-realise-plus-de-benefices-avec-ses-apple-store-que-tous-les-apr-reunis#comments" title="Commenter France : Apple réalise plus de bénéfices avec ses Apple Store que tous les APR réunis">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-54986-france-apple-realise-plus-de-benefices-avec-ses-apple-store-que-tous-les-apr-reunis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : une situation privilégiée pour Apple</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-54001-chine-une-situation-privilegiee-pour-apple</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-54001-chine-une-situation-privilegiee-pour-apple#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=54001</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="71" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2012/04/Apple_chine-164x71.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Apple_chine" title="Apple_chine" /></div>Longtemps seuls manufacturiers des produits high tech vendus dans le monde entier, les Chinois achète désormais le matériel qu&#8217;ils construisent pour les sociétés occidentales . C&#8217;est le cas des produits Apple, lesquels sont de vrais symboles d&#8217;ascension sociale. Sur un an, les ventes d&#8217;iPhone ont tout bonnement été multiplié par 5, raison pour laquelle Apple a fait [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-54001-chine-une-situation-privilegiee-pour-apple">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-54001-chine-une-situation-privilegiee-pour-apple#comments" title="Commenter Chine : une situation privilégiée pour Apple">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-54001-chine-une-situation-privilegiee-pour-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : d&#8217;excellents résultats financiers pour le second trimestre fiscal 2012</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-53863-apple-dexcellents-resultats-financiers-pour-le-second-trimestre-fiscal-2012</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-53863-apple-dexcellents-resultats-financiers-pour-le-second-trimestre-fiscal-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=53863</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="109" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2012/04/résultats-trimestriels-apple-164x109.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="résultats-trimestriels-apple" title="résultats-trimestriels-apple" /></div>Chose promise, chose due ! Cela fait de nombreux jours que les analystes financiers guettaient l&#8217;annonce des résultats financiers de la Pomme pour ce trimestre de 2012. Ils ont été révélés hier soir ! Les revenus du deuxième trimestre fiscal (premier trimestre calendaire, de janvier à mars) d’Apple s&#8217;établissent à 39,2 milliards de dollars, avec des profits [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53863-apple-dexcellents-resultats-financiers-pour-le-second-trimestre-fiscal-2012">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53863-apple-dexcellents-resultats-financiers-pour-le-second-trimestre-fiscal-2012#comments" title="Commenter Apple : d&#8217;excellents résultats financiers pour le second trimestre fiscal 2012">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-53863-apple-dexcellents-resultats-financiers-pour-le-second-trimestre-fiscal-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : les résultats trimestriels sont pour ce soir</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-53798-apple-les-resultats-trimestriels-sont-pour-ce-soir</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-53798-apple-les-resultats-trimestriels-sont-pour-ce-soir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=53798</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="109" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2012/04/résultats-trimestriels-apple-164x109.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="résultats-trimestriels-apple" title="résultats-trimestriels-apple" /></div>C&#8217;est le site Boursier.com qui nous le rappelle, le Pomme californienne annoncera comme prévu ce soir, après la clôture de Wall Street, ses derniers résultats trimestriels. Les résultats présentés ce soir seront observés de près par les analystes financiers en raison des rumeurs d&#8217;érosion des ventes d&#8217;iPhone aux Etats-Unis (Lire : L’action Apple décroche (un peu) [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53798-apple-les-resultats-trimestriels-sont-pour-ce-soir">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53798-apple-les-resultats-trimestriels-sont-pour-ce-soir#comments" title="Commenter Apple : les résultats trimestriels sont pour ce soir">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-53798-apple-les-resultats-trimestriels-sont-pour-ce-soir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action Apple décroche (un peu) en raison de l&#8217;érosion des ventes d&#8217;iPhone 4S</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-53543-laction-apple-decroche-un-peu-en-raison-de-lerosion-des-ventes-diphone-4s</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-53543-laction-apple-decroche-un-peu-en-raison-de-lerosion-des-ventes-diphone-4s#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=53543</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="148" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2011/11/iPhone_Triste_2-164x148.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="iPhone_Triste_2" title="iPhone_Triste_2" /></div>C&#8217;était prévisible, compte-tenu des dernières estimations de ventes d&#8217;iPhone 4S revues à la baisse par certains analystes (Lire : Etats-Unis : les ventes d’iPhone déclinent « modestement »), l&#8217;action de la firme de Cupertino a perdu jeudi 3,44% (soit 587,44 dollars). Nous sommes assez loin du pic atteint le 9 avril avec une action à 636,23 [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53543-laction-apple-decroche-un-peu-en-raison-de-lerosion-des-ventes-diphone-4s">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53543-laction-apple-decroche-un-peu-en-raison-de-lerosion-des-ventes-diphone-4s#comments" title="Commenter L&#8217;action Apple décroche (un peu) en raison de l&#8217;érosion des ventes d&#8217;iPhone 4S">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-53543-laction-apple-decroche-un-peu-en-raison-de-lerosion-des-ventes-diphone-4s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action Apple malmenée à Wall Street‎</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-53387-laction-apple-malmenee-a-wall-street%e2%80%8e</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-53387-laction-apple-malmenee-a-wall-street%e2%80%8e#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=53387</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="122" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2012/04/baisse_action1-164x122.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Economic Crisis. Business fall" title="Economic Crisis. Business fall" /></div>Arf ! Le cours de l&#8217;action Apple a rechuté de plus de 4% lundi soir pour tomber (tout est relatif) à 580$. Précédemment , l&#8217;action touchait  les 644$, soit une valorisation boursière record de 600 milliards de dollars. Les experts estiment que les boursicoteurs s&#8217;inquiètent vraisemblablement de la baisse possible des subventions apportées par les opérateurs américains lors des [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53387-laction-apple-malmenee-a-wall-street%e2%80%8e">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-53387-laction-apple-malmenee-a-wall-street%e2%80%8e#comments" title="Commenter L&#8217;action Apple malmenée à Wall Street‎">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-53387-laction-apple-malmenee-a-wall-street%e2%80%8e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook rachète Instagram pour 1 milliard de dollars</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-52941-facebook-rachete-instagram-pour-1-milliard-de-dollars</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-52941-facebook-rachete-instagram-pour-1-milliard-de-dollars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djib's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instragram]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=52941</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="122" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2012/03/instagram1-164x122.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="instagram" title="instagram" /></div>C&#8217;est depuis sa page Facebook que Mark Zuckerberg annonce fièrement que son réseau social vient de racheter la plateforme de partage de photos Instagram pour un milliard de dollars en actions et en numéraire. Il s&#8217;agit de sa plus importante acquisition à ce jour. « Je suis heureux de partager avec vous la nouvelle que [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-52941-facebook-rachete-instagram-pour-1-milliard-de-dollars">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-52941-facebook-rachete-instagram-pour-1-milliard-de-dollars#comments" title="Commenter Facebook rachète Instagram pour 1 milliard de dollars">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-52941-facebook-rachete-instagram-pour-1-milliard-de-dollars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : une valorisation à hauteur de 1000 milliards de dollars d&#8217;ici 2 ans ?</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-52838-apple-une-valorisation-a-hauteur-de-1000-milliards-de-dollars-dici-2-ans</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-52838-apple-une-valorisation-a-hauteur-de-1000-milliards-de-dollars-dici-2-ans#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=52838</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="131" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2011/07/croissance-164x131.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="croissance" title="croissance" /></div>Le cours de l&#8217;action Apple n&#8217;a de cesse de grimper à la Bourse. Actuellement à 580 milliards de dollars, un analyste spécialiste de Cupertino estime que la marque à la Pomme devrait franchir le cap des 1000 milliards de dollars d&#8217;ici 2014. Dans ce cas, l&#8217;action Apple, déjà en grande forme (620 dollars) toucherait les 1000 [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-52838-apple-une-valorisation-a-hauteur-de-1000-milliards-de-dollars-dici-2-ans">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-52838-apple-une-valorisation-a-hauteur-de-1000-milliards-de-dollars-dici-2-ans#comments" title="Commenter Apple : une valorisation à hauteur de 1000 milliards de dollars d&#8217;ici 2 ans ?">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-52838-apple-une-valorisation-a-hauteur-de-1000-milliards-de-dollars-dici-2-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pactole autour des smartphones : 80% des profits pour Apple</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-52713-pactole-autour-des-smartphones-80-des-profits-pour-apple</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-52713-pactole-autour-des-smartphones-80-des-profits-pour-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=52713</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="164" height="108" src="http://iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2012/04/pactole_Apple-164x108.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pactole_Apple" title="pactole_Apple" /></div>C&#8217;est Apple et Samsung qui doivent être heureux. Le cabinet d&#8217;analyse Canaccord Genuity vient de publier une étude qui montre que les deux firmes s&#8217;approprient 95% des profits dans le secteur des smartphones. Cette étude ne concerne cependant que les profits réalisés par les deux firmes aux Etats-Unis sur le quatrième trimestre. La firme à [...]<p></strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-52713-pactole-autour-des-smartphones-80-des-profits-pour-apple">Lire la suite...</a></strong></p><p><strong><a href="http://iphoneaddict.fr/post/news-52713-pactole-autour-des-smartphones-80-des-profits-pour-apple#comments" title="Commenter Pactole autour des smartphones : 80% des profits pour Apple">Commentez cet article !</a></strong><p><p><a href="http://www.facebook.com/iPhoneAddict.fr" target="_blank" >Devenez fan du blog iPhoneAddict.fr</a> sur Facebook, et <a href="http://twitter.com/iphoneaddictfr" target="_blank" >suivez-nous</a> sur Twitter</p><p>N'oubliez pas de télécharger notre Application gratuite iAddict pour iPhone et iPad (<a href="http://bit.ly/iAddictV2" target="_blank">lien itunes</a>)</p><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneaddict.fr/post/news-52713-pactole-autour-des-smartphones-80-des-profits-pour-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S et Nouvel iPad : des résultats supérieurs aux attentes pour 2012 ?</title>
		<link>http://iphoneaddict.fr/post/news-52706-iphone-4s-et-nouvel-ipad-des-resultats-superieurs-aux-attentes-pour-2012</link>
		<comments>http://iphoneaddict.fr/post/news-52706-iphone-4s-et-nouvel-ipad-des-resultats-superieurs-aux-attentes-pour-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneaddict.fr/?p=52706</guid>
