Les voitures d’Apple Plans se remettent à cartographier la France
Les voitures d’Apple pour améliorer son application Plans sont de retour en France. Elles vont se remettre à sillonner le pays entre le 1er juin et le 16 août. Cela permettra d’avoir de meilleures cartes, comme le rapporte Numerama.
Le retour des voitures Apple en France
Voici la liste des villes et les dates pendant lesquelles les voitures d’Apple Plans s’occuperont de faire la cartographie :
- Nice | 1er juin – 9 juin
- Corse | 10 juin – 14 juin
- Toulon | 10 juin – 16 juin
- Marseille | 16 juin – 21 juin
- Montpellier | 21 juin – 29 juin
- Perpignan | 29 juin – 1er juillet
- Pau | 29 juin – 1er juillet
- Toulouse | 4 juillet – 8 juillet
- Bordeaux | 8 juillet – 14 juillet
- La Roche-sur-Yon | 14 juillet – 15 juillet
- Poitiers | 15 juillet – 18 juillet
- Clermont-Ferrand | 18 juillet – 20 juillet
- Saint-Etienne | 20 juillet – 25 juillet
- Lyon | 25 juillet – 1er août
- Lille | 25 juillet – 28 juillet
- Paris | 25 juillet – 3 août
- Metz | 3 août – 5 août
- Nancy | 3 août – 5 août
- Rouen | 5 août – 11 août
- Reims | 5 août – 11 août
- Angers | 8 août – 11 août
- Tours | 8 août – 11 août
- Orleans | 8 août – 11 août
- Dijon | 8 août – 11 août
- Rennes | 12 août – 16 août
- Le Havre | 12 août – 16 août
- Caen | 12 août – 16 août
- Nantes | 12 août – 16 août
- Strasbourg | 12 août – 16 août
- Mulhouse | 12 août – 16 août
- Grenoble | 12 août – 16 août
Ce matin, nous avons vu qu’Apple a commencé à tester l’affichage des cartes améliorées et les limites de vitesse dans l’application Plans pour la France. C’est accessible auprès de certaines personnes et non la totalité puisqu’il s’agit d’un test. On peut s’attendre à une disponibilité pour tous d’ici les prochaines semaines, mais il n’y a pas encore de date. Qui sait, peut-être qu’Apple nous en dira plus le 6 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC.